1. Начало
  2. Магазин
  3. Монитори
  4. Philips 27M2N3201PL

Philips 27M2N3201PL

Модел: 27M2N3201PL/00 Код на продукта: 39529 Бъдете първи с мнение
Philips 27M2N3201PL
Philips 27M2N3201PL
137,35 €
5,09 €/inch · цена за инч
В наличност
Поръчайте сега, доставка 13–17.11
  • Резолюция:1920x1080
  • Тип на матрицата:IPS
  • Честота на опресняване:260Hz
  • Тип синхронизация:Adaptive-Sync
  • Вид на екрана:Flat
  • Гаранция:36 месеца
  • Всички характеристики
Печелите 137 точки · Как работи
Купи на изплащане с tbi bank
За 137,35 € · без първоначална вноска
СрокМесечна вноскаОбщо дължимоГЛПГПР
3 месеца 47,44 € 142,32 € 21,53 % 21,73 %
4 месеца 35,89 € 143,56 € 21,53 % 22,24 %
5 месеца 28,97 € 144,85 € 21,53 % 22,52 %
6 месеца 24,35 € 146,10 € 21,53 % 22,73 %
7 месеца 21,05 € 147,35 € 21,53 % 22,87 %
8 месеца 18,58 € 148,64 € 21,53 % 22,98 %
9 месеца 16,66 € 149,94 € 21,53 % 23,05 %
10 месеца 15,13 € 151,30 € 21,53 % 23,11 %
11 месеца 13,87 € 152,57 € 21,53 % 23,16 %
12 месеца 12,82 € 153,84 € 21,53 % 23,20 %
13 месеца 11,94 € 155,22 € 21,53 % 23,24 %
14 месеца 11,18 € 156,52 € 21,53 % 23,27 %
15 месеца 10,53 € 157,95 € 21,53 % 23,29 %
16 месеца 9,95 € 159,20 € 21,53 % 23,32 %
17 месеца 9,45 € 160,65 € 21,53 % 23,34 %
18 месеца 9,00 € 162,00 € 21,53 % 23,36 %
19 месеца 8,60 € 163,40 € 21,53 % 23,38 %
20 месеца 8,23 € 164,60 € 21,53 % 23,40 %
21 месеца 7,91 € 166,11 € 21,53 % 23,41 %
22 месеца 7,61 € 167,42 € 21,53 % 23,42 %
23 месеца 7,34 € 168,82 € 21,53 % 23,43 %
24 месеца 7,09 € 170,16 € 21,53 % 23,44 %
25 месеца 6,87 € 171,75 € 21,53 % 23,45 %
26 месеца 6,66 € 173,16 € 21,53 % 23,46 %
27 месеца 6,46 € 174,42 € 21,53 % 23,47 %
28 месеца 6,28 € 175,84 € 21,53 % 23,48 %
29 месеца 6,12 € 177,48 € 21,53 % 23,49 %
30 месеца 5,96 € 178,80 € 21,53 % 23,50 %
31 месеца 5,82 € 180,42 € 21,53 % 23,51 %
32 месеца 5,68 € 181,76 € 21,53 % 23,51 %
33 месеца 5,55 € 183,15 € 21,53 % 23,52 %
34 месеца 5,43 € 184,62 € 21,53 % 23,53 %
35 месеца 5,32 € 186,20 € 21,53 % 23,53 %
36 месеца 5,21 € 187,56 € 21,53 % 23,54 %
37 месеца 5,11 € 189,07 € 21,53 % 23,54 %
38 месеца 5,02 € 190,76 € 21,53 % 23,55 %
39 месеца 4,93 € 192,27 € 21,53 % 23,55 %
40 месеца 4,84 € 193,60 € 21,53 % 23,56 %
41 месеца 4,76 € 195,16 € 21,53 % 23,56 %
42 месеца 4,68 € 196,56 € 21,53 % 23,57 %
43 месеца 4,61 € 198,23 € 21,53 % 23,57 %
44 месеца 4,54 € 199,76 € 21,53 % 23,57 %
45 месеца 4,47 € 201,15 € 21,53 % 23,58 %
46 месеца 4,41 € 202,86 € 21,53 % 23,58 %
47 месеца 4,35 € 204,45 € 21,53 % 23,58 %
48 месеца 4,29 € 205,92 € 21,53 % 23,59 %

Примерни стойности по текущите схеми на tbi bank за стандартен потребителски кредит. ГЛП е годишният лихвен процент, ГПР — годишният процент на разходите. Окончателните условия се определят от tbi bank при одобрение на заявката. Срокът се избира на касата.

Решението на tbi идва онлайн.

Опции за доставка

Speedy — до офис на куриер 1-3 работни дни от 4,74 €
Speedy — до адрес 1-3 работни дни от 8,82 €

Детайли за продукта

Спецификация

  • Резолюция: 1920x1080
  • Тип на матрицата: IPS
  • Честота на опресняване: 260Hz
  • Тип синхронизация: Adaptive-Sync
  • Вид на екрана: Flat
  • Гаранция: 36 месеца
  • Hdmi: HDMI
  • Размер на екрана, inch: 27" (68.58 cm)
  • Широкоекранен: 16:9
  • Тип на дисплея: Anti-Glare
  • Display порт: DisplayPort
  • Честота H/ V: 30 - 280 kHz/48 - 240 Hz

Мнения и въпроси

Все още няма мнения за този продукт.

Напишете мнение

Вход в профила си, за да оцените продукта. Ако сте го купили от нас, имейлът, който изпращаме след доставка, съдържа връзка, за която не е нужен профил.

Въпроси за продукта

Подобни продукти

Абонирайте се за бюлетина ни

Получавайте новини за продукти и промоции

Промоции и намаления първи
Нови продукти от всички наши доставчици
Отписване с един клик по всяко време
Нагоре