1. Начало
  2. Магазин
  3. Настолни компютри
  4. Acer Nitro N50-656

Acer Nitro N50-656

Модел: DG.E4FEX.00J Код на продукта: 39600 Бъдете първи с мнение
Acer Nitro N50-656
Acer Nitro N50-656
1 704,00 €
В наличност
Поръчайте сега, доставка 16–18.11
  • Процесор, серия:Intel Core Ultra 5
  • Памет:16GB 5600MHz (1x16GB)
  • Твърд диск:1000GB
  • Кутия:Tower
  • Видео карта, тип:External NVIDIA GeForce RTX 5060
  • Гаранция:24 месеца
  • Всички характеристики
Печелите 1,704 точки · Как работи
Купи на изплащане с tbi bank
За 1 704,00 € · без първоначална вноска
СрокМесечна вноскаОбщо дължимоГЛПГПР
3 месеца 588,50 € 1 765,50 € 21,53 % 22,10 %
4 месеца 445,28 € 1 781,12 € 21,53 % 22,56 %
5 месеца 359,36 € 1 796,80 € 21,53 % 22,79 %
6 месеца 302,10 € 1 812,60 € 21,53 % 22,97 %
7 месеца 261,21 € 1 828,47 € 21,53 % 23,07 %
8 месеца 230,56 € 1 844,48 € 21,53 % 23,16 %
9 месеца 206,72 € 1 860,48 € 21,53 % 23,22 %
10 месеца 187,67 € 1 876,70 € 21,53 % 23,26 %
11 месеца 172,08 € 1 892,88 € 21,53 % 23,30 %
12 месеца 159,10 € 1 909,20 € 21,53 % 23,33 %
13 месеца 148,13 € 1 925,69 € 21,53 % 23,36 %
14 месеца 138,72 € 1 942,08 € 21,53 % 23,38 %
15 месеца 130,58 € 1 958,70 € 21,53 % 23,40 %
16 месеца 123,46 € 1 975,36 € 21,53 % 23,42 %
17 месеца 117,19 € 1 992,23 € 21,53 % 23,44 %
18 месеца 111,62 € 2 009,16 € 21,53 % 23,46 %
19 месеца 106,63 € 2 025,97 € 21,53 % 23,47 %
20 месеца 102,15 € 2 043,00 € 21,53 % 23,48 %
21 месеца 98,11 € 2 060,31 € 21,53 % 23,49 %
22 месеца 94,43 € 2 077,46 € 21,53 % 23,50 %
23 месеца 91,08 € 2 094,84 € 21,53 % 23,51 %
24 месеца 88,01 € 2 112,24 € 21,53 % 23,52 %
25 месеца 85,19 € 2 129,75 € 21,53 % 23,52 %
26 месеца 82,59 € 2 147,34 € 21,53 % 23,53 %
27 месеца 80,18 € 2 164,86 € 21,53 % 23,53 %
28 месеца 77,95 € 2 182,60 € 21,53 % 23,54 %
29 месеца 75,88 € 2 200,52 € 21,53 % 23,55 %
30 месеца 73,95 € 2 218,50 € 21,53 % 23,56 %
31 месеца 72,15 € 2 236,65 € 21,53 % 23,56 %
32 месеца 70,46 € 2 254,72 € 21,53 % 23,57 %
33 месеца 68,87 € 2 272,71 € 21,53 % 23,58 %
34 месеца 67,39 € 2 291,26 € 21,53 % 23,58 %
35 месеца 65,99 € 2 309,65 € 21,53 % 23,58 %
36 месеца 64,67 € 2 328,12 € 21,53 % 23,59 %
37 месеца 63,42 € 2 346,54 € 21,53 % 23,59 %
38 месеца 62,24 € 2 365,12 € 21,53 % 23,60 %
39 месеца 61,12 € 2 383,68 € 21,53 % 23,60 %
40 месеца 60,07 € 2 402,80 € 21,53 % 23,60 %
41 месеца 59,06 € 2 421,46 € 21,53 % 23,61 %
42 месеца 58,11 € 2 440,62 € 21,53 % 23,61 %
43 месеца 57,20 € 2 459,60 € 21,53 % 23,61 %
44 месеца 56,34 € 2 478,96 € 21,53 % 23,62 %
45 месеца 55,51 € 2 497,95 € 21,53 % 23,62 %
46 месеца 54,72 € 2 517,12 € 21,53 % 23,62 %
47 месеца 53,97 € 2 536,59 € 21,53 % 23,63 %
48 месеца 53,25 € 2 556,00 € 21,53 % 23,63 %

Примерни стойности по текущите схеми на tbi bank за стандартен потребителски кредит. ГЛП е годишният лихвен процент, ГПР — годишният процент на разходите. Окончателните условия се определят от tbi bank при одобрение на заявката. Срокът се избира на касата.

Решението на tbi идва онлайн.

Опции за доставка

Speedy — до офис на куриер 1-3 работни дни от 3,86 €
Speedy — до адрес 1-3 работни дни от 8,00 €

Детайли за продукта

Спецификация

  • Процесор, серия: Intel Core Ultra 5
  • Памет: 16GB 5600MHz (1x16GB)
  • Твърд диск: 1000GB
  • Кутия: Tower
  • Видео карта, тип: External NVIDIA GeForce RTX 5060
  • Софтуер: No OS
  • Памет, тип: DDR5
  • Приложение: за бизнеса и за дома
  • Процесор: Intel Core Ultra 5 225F 3.30 GHz, 20 MB cache
  • Гаранция: 24 месеца
  • Памет, слотове: up to 32GB, 1 slot free
  • Твърд диск, тип: SSD

Мнения и въпроси

Все още няма мнения за този продукт.

Напишете мнение

Вход в профила си, за да оцените продукта. Ако сте го купили от нас, имейлът, който изпращаме след доставка, съдържа връзка, за която не е нужен профил.

Въпроси за продукта

Подобни продукти

Абонирайте се за бюлетина ни

Получавайте новини за продукти и промоции

Промоции и намаления първи
Нови продукти от всички наши доставчици
Отписване с един клик по всяко време
Нагоре